时间:2023-07-21 01:28 来源:网络 阅读量:7386
2023年7月20日大有能源(600403)收盘点评:
大有能源今日微跌0.24%,早盘高开0.48%,报4.23元,盘中最高价格4.25元,最低价格4.18元,尾盘收至4.2元,较昨日下跌-0.01元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。600403 大有能源 2023年7月20日行情分析 | |||
证券代码:600403 | 证券名称:大有能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:河南 |
昨日收盘:4.21元 | 今日收盘:4.2元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.24% |
振幅:1.66% | 活跃度:2327 | 总量:57842手 | 现量:391手 |
今日开盘:4.23元 | 今日最高:4.25元 | 今日最低:4.18元 | 换手率:0.24% |
总金额:2442.69 | 动态市盈:7.98 | 流通股:23.91亿 | 流通市值:100.41亿 |
总市值:100.41亿 | 上市日期:20031009 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.24% | 20日涨幅:4.48% | 60日涨幅:-11.58% | 总股本:23.91亿 |
总资产:230.35亿 | 净资产:82.82亿 | 资产负债率:60.74% | 未分利润:51.56亿 |
股东人数:29281 | 人均持股:12658 | 人均市值:5.32万 | 市净率:1.21 |
利润同比:30.57% | 收入同比:-13.25% | 每股净资:3.46元 | 每股收益:0.132㈠ |
600403 大有能源 2023年7月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:185.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:142.8万 | 今日中单总额:-72.9万 | ||
今日小单总额:115.4万 | 今日大宗流入总额:142.8万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:7.58% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有