时间:2023-07-20 21:08 来源:网络 阅读量:8776
2023年7月20日万讯自控(300112)收盘点评:
万讯自控今日下跌1.04%,早盘低开-0.28%,报10.53元,盘中最高价格10.72元,最低价格10.36元,尾盘收至10.45元,较昨日下跌-0.11元。目前短线基本持平,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。300112 万讯自控 2023年7月20日行情分析 | |||
证券代码:300112 | 证券名称:万讯自控 | 细分行业:电器仪表 | 地区:深圳 |
昨日收盘:10.56元 | 今日收盘:10.45元 | 涨跌金额:-0.11元 | 涨跌幅度:-1.04% |
振幅:3.41% | 活跃度:2341 | 总量:87478手 | 现量:1339手 |
今日开盘:10.53元 | 今日最高:10.72元 | 今日最低:10.36元 | 换手率:3.68% |
总金额:9202.4 | 动态市盈:0 | 流通股:2.37亿 | 流通市值:24.82亿 |
总市值:30.69亿 | 上市日期:20100827 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.66% | 20日涨幅:-8.65% | 60日涨幅:7.74% | 总股本:2.94亿 |
总资产:17.46亿 | 净资产:12亿 | 资产负债率:27.1% | 未分利润:3.29亿 |
股东人数:28355 | 人均持股:7599 | 人均市值:7.94万 | 市净率:2.62 |
利润同比:-125.51% | 收入同比:2.27% | 每股净资:3.98元 | 每股收益:-0.010㈠ |
300112 万讯自控 2023年7月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-348.4万 | 今日超大单总额:18.2万 | ||
今日大单总额:-209.3万 | 今日中单总额:-325.4万 | ||
今日小单总额:168.0万 | 今日大宗流入总额:-191.0万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-3.79% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有