时间:2023-07-13 02:24 来源:网络 阅读量:4972
2023年7月12日齐峰新材(002521)收盘点评:
齐峰新材今日下跌1.27%,早盘低开-0.16%,报6.29元,盘中最高价格6.33元,最低价格6.22元,尾盘收至6.22元,较昨日下跌-0.08元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002521 齐峰新材 2023年7月12日行情分析 | |||
证券代码:002521 | 证券名称:齐峰新材 | 细分行业:造纸 | 地区:山东 |
昨日收盘:6.3元 | 今日收盘:6.22元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-1.27% |
振幅:1.75% | 活跃度:1067 | 总量:33933手 | 现量:886手 |
今日开盘:6.29元 | 今日最高:6.33元 | 今日最低:6.22元 | 换手率:0.84% |
总金额:2126.96 | 动态市盈:0 | 流通股:4.03亿 | 流通市值:25.06亿 |
总市值:30.77亿 | 上市日期:20101210 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-2.96% | 20日涨幅:5.25% | 60日涨幅:6.51% | 总股本:4.95亿 |
总资产:48.13亿 | 净资产:35.43亿 | 资产负债率:26.31% | 未分利润:10.28亿 |
股东人数:26457 | 人均持股:13610 | 人均市值:8.47万 | 市净率:0.87 |
利润同比:-108.91% | 收入同比:-5.02% | 每股净资:7.16元 | 每股收益:-0.004㈠ |
002521 齐峰新材 2023年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-480.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-81.8万 | 今日中单总额:-267.6万 | ||
今日小单总额:-131.5万 | 今日大宗流入总额:-81.8万 | ||
今日相对流量:-0.19% | 今日浄买率:-22.61% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有