时间:2023-07-12 18:53 来源:网络 阅读量:7706
2023年7月12日协鑫集成(002506)收盘点评:
协鑫集成今日微跌0.98%,早盘高开0.33%,报3.07元,盘中最高价格3.09元,最低价格3.02元,尾盘收至3.03元,较昨日下跌-0.03元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002506 协鑫集成 2023年7月12日行情分析 | |||
证券代码:002506 | 证券名称:协鑫集成 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
昨日收盘:3.06元 | 今日收盘:3.03元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.98% |
振幅:2.29% | 活跃度:3506 | 总量:937830手 | 现量:10674手 |
今日开盘:3.07元 | 今日最高:3.09元 | 今日最低:3.02元 | 换手率:1.6% |
总金额:28569.14 | 动态市盈:163.18 | 流通股:58.5亿 | 流通市值:177.24亿 |
总市值:177.26亿 | 上市日期:20101118 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:4.84% | 20日涨幅:5.21% | 60日涨幅:-.65% | 总股本:58.5亿 |
总资产:109.87亿 | 净资产:22.83亿 | 资产负债率:79.22% | 未分利润:-80.44亿 |
股东人数:217610 | 人均持股:19031 | 人均市值:5.77万 | 市净率:7.76 |
利润同比:24.62% | 收入同比:20.17% | 每股净资:0.39元 | 每股收益:0.005㈠ |
002506 协鑫集成 2023年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3251万 | 今日超大单总额:-697.7万 | ||
今日大单总额:-1318万 | 今日中单总额:-645.7万 | ||
今日小单总额:-589.1万 | 今日大宗流入总额:-2016万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-11.38% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有