时间:2023-07-03 18:09 来源:网络 阅读量:7875
2023年7月3日白银有色(601212)收盘点评:
白银有色今日上涨1.47%,早盘高开0.37%,报2.73元,盘中最高价格2.78元,最低价格2.73元,尾盘收至2.76元,较昨日上涨0.04元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。601212 白银有色 2023年7月3日行情分析 | |||
证券代码:601212 | 证券名称:白银有色 | 细分行业:铜 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:2.72元 | 今日收盘:2.76元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:1.47% |
振幅:1.84% | 活跃度:2527 | 总量:256274手 | 现量:4437手 |
今日开盘:2.73元 | 今日最高:2.78元 | 今日最低:2.73元 | 换手率:0.35% |
总金额:7065.94 | 动态市盈:0 | 流通股:74.05亿 | 流通市值:204.37亿 |
总市值:204.37亿 | 上市日期:20170215 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:1.85% | 20日涨幅:-.72% | 60日涨幅:-5.16% | 总股本:74.05亿 |
总资产:504.08亿 | 净资产:147.6亿 | 资产负债率:64.99% | 未分利润:54.46亿 |
股东人数:143299 | 人均持股:18774 | 人均市值:5.18万 | 市净率:1.38 |
利润同比:-262.83% | 收入同比:2.13% | 每股净资:1.99元 | 每股收益:-0.009㈠ |
601212 白银有色 2023年7月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:665.9万 | 今日超大单总额:543.4万 | ||
今日大单总额:35.9万 | 今日中单总额:72.8万 | ||
今日小单总额:13.8万 | 今日大宗流入总额:579.3万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:9.42% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有