时间:2023-04-13 23:01 来源:网络 阅读量:8578
2023年4月13日海康威视(002415)收盘点评:
海康威视今日下跌2.52%,早盘低开-1.38%,报45.73元,盘中最高价格46.25元,最低价格44.9元,尾盘收至45.2元,较昨日下跌-1.17元。目前短线微涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002415 海康威视 2023年4月13日行情分析 | |||
证券代码:002415 | 证券名称:海康威视 | 细分行业:电器仪表 | 地区:浙江 |
昨日收盘:46.37元 | 今日收盘:45.2元 | 涨跌金额:-1.17元 | 涨跌幅度:-2.52% |
振幅:2.91% | 活跃度:4701 | 总量:438488手 | 现量:2388手 |
今日开盘:45.73元 | 今日最高:46.25元 | 今日最低:44.9元 | 换手率:0.48% |
总金额:198991.58 | 动态市盈:35.91 | 流通股:91.09亿 | 流通市值:4117.16亿 |
总市值:4232.50亿 | 上市日期:20100528 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:.33% | 20日涨幅:15.66% | 60日涨幅:37.43% | 总股本:93.64亿 |
总资产:1102.64亿 | 净资产:653.1亿 | 资产负债率:38.44% | 未分利润:454.99亿 |
股东人数:537996 | 人均持股:6798 | 人均市值:30.73万 | 市净率:6.23 |
利润同比:-19.38% | 收入同比:7.36% | 每股净资:7.25元 | 每股收益:0.940㈢ |
002415 海康威视 2023年4月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2.22亿 | 今日超大单总额:-1.19亿 | ||
今日大单总额:-1.05亿 | 今日中单总额:3299万 | ||
今日小单总额:-3053万 | 今日大宗流入总额:-2.25亿 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-11.17% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有