时间:2023-04-13 22:12 来源:网络 阅读量:7846
2023年4月13日普利特(002324)收盘点评:
普利特今日微跌0.69%,早盘低开-0.28%,报14.35元,盘中最高价格14.49元,最低价格14.16元,尾盘收至14.29元,较昨日下跌-0.10元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期下降趋势仍未改变。002324 普利特 2023年4月13日行情分析 | |||
证券代码:002324 | 证券名称:普利特 | 细分行业:塑料 | 地区:上海 |
昨日收盘:14.39元 | 今日收盘:14.29元 | 涨跌金额:-0.10元 | 涨跌幅度:-0.69% |
振幅:2.29% | 活跃度:2783 | 总量:92176手 | 现量:3359手 |
今日开盘:14.35元 | 今日最高:14.49元 | 今日最低:14.16元 | 换手率:1.37% |
总金额:13152.98 | 动态市盈:71.35 | 流通股:6.71亿 | 流通市值:95.83亿 |
总市值:145.39亿 | 上市日期:20091218 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.79% | 20日涨幅:-2.66% | 60日涨幅:-23.42% | 总股本:10.17亿 |
总资产:85.68亿 | 净资产:27.58亿 | 资产负债率:64.68% | 未分利润:13.87亿 |
股东人数:17123 | 人均持股:30066 | 人均市值:42.96万 | 市净率:5.25 |
利润同比:81.06% | 收入同比:26.13% | 每股净资:2.72元 | 每股收益:0.150㈢ |
002324 普利特 2023年4月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1574万 | 今日超大单总额:-862.3万 | ||
今日大单总额:-150.7万 | 今日中单总额:-295.4万 | ||
今日小单总额:-265.4万 | 今日大宗流入总额:-1013万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-11.97% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有