时间:2023-03-29 16:01 来源:网络 阅读量:8413
2023年3月29日美利云(000815)收盘点评:
美利云今日下跌2.85%,早盘低开-0.73%,报14.99元,盘中最高价格15.05元,最低价格14.65元,尾盘收至14.67元,较昨日下跌-0.43元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000815 美利云 2023年3月29日行情分析 | |||
证券代码:000815 | 证券名称:美利云 | 细分行业:造纸 | 地区:宁夏 |
昨日收盘:15.1元 | 今日收盘:14.67元 | 涨跌金额:-0.43元 | 涨跌幅度:-2.85% |
振幅:2.65% | 活跃度:3970 | 总量:329570手 | 现量:6439手 |
今日开盘:14.99元 | 今日最高:15.05元 | 今日最低:14.65元 | 换手率:4.74% |
总金额:48777.15 | 动态市盈:0 | 流通股:6.95亿 | 流通市值:102.00亿 |
总市值:102.00亿 | 上市日期:19980609 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.85% | 20日涨幅:-4.05% | 60日涨幅:2.73% | 总股本:6.95亿 |
总资产:30.97亿 | 净资产:18.84亿 | 资产负债率:38.11% | 未分利润:-8.39亿 |
股东人数:90661 | 人均持股:4382 | 人均市值:6.43万 | 市净率:5.41 |
利润同比:-1244.75% | 收入同比:-10.69% | 每股净资:2.71元 | 每股收益:-0.330㈣ |
000815 美利云 2023年3月29日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.53亿 | 今日超大单总额:-3295万 | ||
今日大单总额:-4921万 | 今日中单总额:-6143万 | ||
今日小单总额:-908.2万 | 今日大宗流入总额:-8216万 | ||
今日相对流量:-1.5% | 今日浄买率:-31.3% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有