时间:2023-03-29 03:27 来源:网络 阅读量:7740
2023年3月28日斯迪克(300806)收盘点评:
斯迪克今日全天跌幅达3.50%,早盘高开0.21%,报29.16元,盘中最高价格29.23元,最低价格27.93元,尾盘收至28.13元,较昨日下跌-1.02元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势向上。300806 斯迪克 2023年3月28日行情分析 | |||
证券代码:300806 | 证券名称:斯迪克 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:29.15元 | 今日收盘:28.13元 | 涨跌金额:-1.02元 | 涨跌幅度:-3.50% |
振幅:4.46% | 活跃度:2040 | 总量:34257手 | 现量:353手 |
今日开盘:29.16元 | 今日最高:29.23元 | 今日最低:27.93元 | 换手率:2% |
总金额:9728.08 | 动态市盈:40.65 | 流通股:1.71亿 | 流通市值:48.22亿 |
总市值:91.14亿 | 上市日期:20191125 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:3.69% | 20日涨幅:-4.09% | 60日涨幅:20.21% | 总股本:3.24亿 |
总资产:57.72亿 | 净资产:16.59亿 | 资产负债率:71.22% | 未分利润:8.72亿 |
股东人数:11116 | 人均持股:15422 | 人均市值:43.38万 | 市净率:5.15 |
利润同比:26.33% | 收入同比:11.83% | 每股净资:5.47元 | 每股收益:0.550㈢ |
300806 斯迪克 2023年3月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-136.9万 | 今日超大单总额:-150.6万 | ||
今日大单总额:36.2万 | 今日中单总额:-869.7万 | ||
今日小单总额:847.1万 | 今日大宗流入总额:-114.4万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-1.41% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有