时间:2023-03-16 01:12 来源:网络 阅读量:8907
2023年3月15日浦东建设(600284)收盘点评:
浦东建设今日上涨2.64%,早盘盘中最高价格7.42元,最低价格7.18元,尾盘收至7.4元,较昨日上涨0.19元。目前短线小幅上涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。600284 浦东建设 2023年3月15日行情分析 | |||
证券代码:600284 | 证券名称:浦东建设 | 细分行业:建筑工程 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.21元 | 今日收盘:7.4元 | 涨跌金额:0.19元 | 涨跌幅度:2.64% |
振幅:3.33% | 活跃度:2738 | 总量:111289手 | 现量:704手 |
今日开盘:7.21元 | 今日最高:7.42元 | 今日最低:7.18元 | 换手率:1.15% |
总金额:8153.33 | 动态市盈:12.64 | 流通股:9.7亿 | 流通市值:71.80亿 |
总市值:71.80亿 | 上市日期:20040316 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:1.79% | 20日涨幅:.82% | 60日涨幅:3.21% | 总股本:9.7亿 |
总资产:247.13亿 | 净资产:70.51亿 | 资产负债率:71.14% | 未分利润:35.89亿 |
股东人数:70413 | 人均持股:8681 | 人均市值:6.42万 | 市净率:1.02 |
利润同比:31.07% | 收入同比:21.72% | 每股净资:7.27元 | 每股收益:0.439㈢ |
600284 浦东建设 2023年3月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:1782万 | 今日超大单总额:-301.0万 | ||
今日大单总额:136.7万 | 今日中单总额:1075万 | ||
今日小单总额:871.4万 | 今日大宗流入总额:-164.3万 | ||
今日相对流量:0.25% | 今日浄买率:21.85% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有