时间:2023-03-15 19:26 来源:网络 阅读量:8310
2023年3月15日白银有色(601212)收盘点评:
白银有色今日小幅上涨0.69%,早盘低开-0.69%,报2.86元,盘中最高价格2.91元,最低价格2.85元,尾盘收至2.9元,较昨日上涨0.02元。目前短线处于上升趋势,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。601212 白银有色 2023年3月15日行情分析 | |||
证券代码:601212 | 证券名称:白银有色 | 细分行业:铜 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:2.88元 | 今日收盘:2.9元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.69% |
振幅:2.08% | 活跃度:2931 | 总量:538635手 | 现量:5696手 |
今日开盘:2.86元 | 今日最高:2.91元 | 今日最低:2.85元 | 换手率:0.73% |
总金额:15528.11 | 动态市盈:0 | 流通股:74.05亿 | 流通市值:214.74亿 |
总市值:214.74亿 | 上市日期:20170215 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.94% | 20日涨幅:5.46% | 60日涨幅:7.41% | 总股本:74.05亿 |
总资产:477.46亿 | 净资产:150.57亿 | 资产负债率:62.94% | 未分利润:54.69亿 |
股东人数:146693 | 人均持股:18340 | 人均市值:5.32万 | 市净率:1.43 |
利润同比:-1345.41% | 收入同比:22.25% | 每股净资:2.03元 | 每股收益:-0.040㈢ |
601212 白银有色 2023年3月15日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1271万 | 今日超大单总额:826.8万 | ||
今日大单总额:-329.7万 | 今日中单总额:-694.4万 | ||
今日小单总额:-1074万 | 今日大宗流入总额:497.1万 | ||
今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-8.19% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有