时间:2023-07-20 05:16 来源:网络 阅读量:6390
2023年7月19日纳尔股份(002825)收盘点评:
纳尔股份今日微跌0.45%,早盘低开-0.23%,报8.8元,盘中最高价格8.87元,最低价格8.74元,尾盘收至8.78元,较昨日下跌-0.04元。目前短线趋势已走平中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002825 纳尔股份 2023年7月19日行情分析 | |||
证券代码:002825 | 证券名称:纳尔股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
昨日收盘:8.82元 | 今日收盘:8.78元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.45% |
振幅:1.47% | 活跃度:1268 | 总量:16827手 | 现量:167手 |
今日开盘:8.8元 | 今日最高:8.87元 | 今日最低:8.74元 | 换手率:0.66% |
总金额:1480.21 | 动态市盈:36.92 | 流通股:2.56亿 | 流通市值:22.47亿 |
总市值:30.05亿 | 上市日期:20161129 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:5.15% | 60日涨幅:-3.41% | 总股本:3.42亿 |
总资产:19.77亿 | 净资产:13.98亿 | 资产负债率:28.21% | 未分利润:6.86亿 |
股东人数:29667 | 人均持股:6028 | 人均市值:5.29万 | 市净率:2.15 |
利润同比:-10.6% | 收入同比:-35.07% | 每股净资:4.09元 | 每股收益:0.059㈠ |
002825 纳尔股份 2023年7月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:-46.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-35.1万 | 今日中单总额:-134.6万 | ||
今日小单总额:122.8万 | 今日大宗流入总额:-35.1万 | ||
今日相对流量:-0.02% | 今日浄买率:-3.17% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有