时间:2023-07-06 21:48 来源:网络 阅读量:5270
2023年7月6日第一创业(002797)收盘点评:
第一创业今日微跌0.35%,早盘低开-0.18%,报5.7元,盘中最高价格5.73元,最低价格5.68元,尾盘收至5.69元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002797 第一创业 2023年7月6日行情分析 | |||
证券代码:002797 | 证券名称:第一创业 | 细分行业:证券 | 地区:深圳 |
昨日收盘:5.71元 | 今日收盘:5.69元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.35% |
振幅:0.88% | 活跃度:1770 | 总量:127406手 | 现量:2332手 |
今日开盘:5.7元 | 今日最高:5.73元 | 今日最低:5.68元 | 换手率:0.31% |
总金额:7261.12 | 动态市盈:42.43 | 流通股:41.32亿 | 流通市值:235.13亿 |
总市值:239.12亿 | 上市日期:20160511 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.04% | 20日涨幅:-1.22% | 60日涨幅:-4.85% | 总股本:42.02亿 |
总资产:467.79亿 | 净资产:147.45亿 | 资产负债率:67.06% | 未分利润:26.21亿 |
股东人数:223332 | 人均持股:16423 | 人均市值:9.34万 | 市净率:1.62 |
利润同比:95.96% | 收入同比:30.17% | 每股净资:3.51元 | 每股收益:0.030㈠ |
002797 第一创业 2023年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-856.7万 | 今日超大单总额:-508.6万 | ||
今日大单总额:86.1万 | 今日中单总额:-287.3万 | ||
今日小单总额:-147.0万 | 今日大宗流入总额:-422.5万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-11.8% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有