时间:2023-07-04 23:44 来源:网络 阅读量:4062
2023年7月4日金田股份(601609)收盘点评:
金田股份今日小幅上涨0.31%,早盘盘中最高价格6.6元,最低价格6.52元,尾盘收至6.56元,较昨日上涨0.02元。目前短线小幅上涨,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。601609 金田股份 2023年7月4日行情分析 | |||
证券代码:601609 | 证券名称:金田股份 | 细分行业:铜 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.54元 | 今日收盘:6.56元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.31% |
振幅:1.22% | 活跃度:1800 | 总量:49181手 | 现量:724手 |
今日开盘:6.54元 | 今日最高:6.6元 | 今日最低:6.52元 | 换手率:0.34% |
总金额:3227.95 | 动态市盈:28.74 | 流通股:14.66亿 | 流通市值:96.17亿 |
总市值:97.08亿 | 上市日期:20200422 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:2.82% | 20日涨幅:1.86% | 60日涨幅:-1.65% | 总股本:14.8亿 |
总资产:229.57亿 | 净资产:76.68亿 | 资产负债率:65.63% | 未分利润:37.39亿 |
股东人数:55294 | 人均持股:10507 | 人均市值:6.89万 | 市净率:1.31 |
利润同比:-37.1% | 收入同比:12.11% | 每股净资:5.02元 | 每股收益:0.060㈠ |
601609 金田股份 2023年7月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:535.0万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:133.1万 | 今日中单总额:-164.9万 | ||
今日小单总额:566.8万 | 今日大宗流入总额:133.1万 | ||
今日相对流量:0.06% | 今日浄买率:16.57% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有