时间:2023-06-20 19:24 来源:网络 阅读量:4856
2023年6月20日双象股份(002395)收盘点评:
双象股份今日下跌1.95%,早盘低开-0.34%,报11.73元,盘中最高价格11.73元,最低价格11.45元,尾盘收至11.54元,较昨日下跌-0.23元。目前短线微涨,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002395 双象股份 2023年6月20日行情分析 | |||
证券代码:002395 | 证券名称:双象股份 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:11.77元 | 今日收盘:11.54元 | 涨跌金额:-0.23元 | 涨跌幅度:-1.95% |
振幅:2.38% | 活跃度:2756 | 总量:113726手 | 现量:1930手 |
今日开盘:11.73元 | 今日最高:11.73元 | 今日最低:11.45元 | 换手率:4.24% |
总金额:13139.6 | 动态市盈:117.37 | 流通股:2.68亿 | 流通市值:30.95亿 |
总市值:30.95亿 | 上市日期:20100429 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.6% | 20日涨幅:24.35% | 60日涨幅:20.84% | 总股本:2.68亿 |
总资产:21.61亿 | 净资产:8.66亿 | 资产负债率:59.94% | 未分利润:2.23亿 |
股东人数:21144 | 人均持股:4501 | 人均市值:5.19万 | 市净率:3.57 |
利润同比:210.78% | 收入同比:-9.5% | 每股净资:3.23元 | 每股收益:0.025㈠ |
002395 双象股份 2023年6月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2301万 | 今日超大单总额:29.2万 | ||
今日大单总额:-793.6万 | 今日中单总额:-1267万 | ||
今日小单总额:-268.8万 | 今日大宗流入总额:-764.5万 | ||
今日相对流量:-0.74% | 今日浄买率:-17.51% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有