时间:2023-05-23 16:14 来源:网络 阅读量:5323
2023年5月23日建设银行(601939)收盘点评:
建设银行今日下跌2.84%,早盘低开-0.45%,报6.66元,盘中最高价格6.73元,最低价格6.46元,尾盘收至6.5元,较昨日下跌-0.19元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势向上。601939 建设银行 2023年5月23日行情分析 | |||
证券代码:601939 | 证券名称:建设银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:6.69元 | 今日收盘:6.5元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-2.84% |
振幅:4.04% | 活跃度:4603 | 总量:1542087手 | 现量:13286手 |
今日开盘:6.66元 | 今日最高:6.73元 | 今日最低:6.46元 | 换手率:1.61% |
总金额:100826.52 | 动态市盈:4.58 | 流通股:95.94亿 | 流通市值:623.59亿 |
总市值:623.59亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-3.27% | 20日涨幅:3.01% | 60日涨幅:15.66% | 总股本:2500.11亿 |
总资产:369419.47亿 | 净资产:29422.74亿 | 资产负债率:91.98% | 未分利润:16186.6亿 |
股东人数:351054 | 人均持股:25355 | 人均市值:16.48万 | 市净率:0.58 |
利润同比:0.26% | 收入同比:0.96% | 每股净资:11.21元 | 每股收益:0.350㈠ |
601939 建设银行 2023年5月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-4.28亿 | 今日超大单总额:-7641万 | ||
今日大单总额:-6354万 | 今日中单总额:-1.35亿 | ||
今日小单总额:-1.53亿 | 今日大宗流入总额:-1.40亿 | ||
今日相对流量:-0.69% | 今日浄买率:-42.4% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有