时间:2023-05-09 23:41 来源:网络 阅读量:6274
2023年5月9日普利特(002324)收盘点评:
普利特今日下跌1.32%,早盘盘中最高价格13.85元,最低价格13.48元,尾盘收至13.49元,较昨日下跌-0.18元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002324 普利特 2023年5月9日行情分析 | |||
证券代码:002324 | 证券名称:普利特 | 细分行业:塑料 | 地区:上海 |
昨日收盘:13.67元 | 今日收盘:13.49元 | 涨跌金额:-0.18元 | 涨跌幅度:-1.32% |
振幅:2.71% | 活跃度:2849 | 总量:76704手 | 现量:1226手 |
今日开盘:13.67元 | 今日最高:13.85元 | 今日最低:13.48元 | 换手率:1.14% |
总金额:10414.47 | 动态市盈:33.13 | 流通股:6.71亿 | 流通市值:90.46亿 |
总市值:137.25亿 | 上市日期:20091218 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.8% | 20日涨幅:-7.03% | 60日涨幅:-25.92% | 总股本:10.17亿 |
总资产:89.74亿 | 净资产:29.36亿 | 资产负债率:64.22% | 未分利润:15.34亿 |
股东人数:23880 | 人均持股:21559 | 人均市值:29.08万 | 市净率:4.68 |
利润同比:324.02% | 收入同比:47.05% | 每股净资:2.89元 | 每股收益:0.100㈠ |
002324 普利特 2023年5月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1182万 | 今日超大单总额:-176.4万 | ||
今日大单总额:-299.9万 | 今日中单总额:167.9万 | ||
今日小单总额:-874.0万 | 今日大宗流入总额:-476.4万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-11.35% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有