时间:2023-05-09 07:35 来源:网络 阅读量:6694
2023年5月8日飞力达(300240)收盘点评:
飞力达今日下跌1.42%,早盘高开0.31%,报6.37元,盘中最高价格6.37元,最低价格6.24元,尾盘收至6.26元,较昨日下跌-0.09元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。300240 飞力达 2023年5月8日行情分析 | |||
证券代码:300240 | 证券名称:飞力达 | 细分行业:仓储物流 | 地区:江苏 |
昨日收盘:6.35元 | 今日收盘:6.26元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.42% |
振幅:2.05% | 活跃度:2125 | 总量:33627手 | 现量:661手 |
今日开盘:6.37元 | 今日最高:6.37元 | 今日最低:6.24元 | 换手率:0.93% |
总金额:2116.35 | 动态市盈:0 | 流通股:3.62亿 | 流通市值:22.68亿 |
总市值:23.14亿 | 上市日期:20110706 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.11% | 20日涨幅:-8.35% | 60日涨幅:-18.49% | 总股本:3.7亿 |
总资产:35.78亿 | 净资产:14.63亿 | 资产负债率:52.28% | 未分利润:7.3亿 |
股东人数:17227 | 人均持股:11381 | 人均市值:7.12万 | 市净率:1.58 |
利润同比:-128.86% | 收入同比:-47.62% | 每股净资:3.96元 | 每股收益:-0.040㈠ |
300240 飞力达 2023年5月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-156.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-37.9万 | 今日中单总额:35.6万 | ||
今日小单总额:-154.0万 | 今日大宗流入总额:-37.9万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-7.39% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有