时间:2023-04-26 00:42 来源:网络 阅读量:6277
2023年4月25日长鸿高科(605008)收盘点评:
长鸿高科今日全天跌幅达3.20%,早盘高开0.20%,报15.02元,盘中最高价格15.18元,最低价格14.44元,尾盘收至14.51元,较昨日下跌-0.48元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。605008 长鸿高科 2023年4月25日行情分析 | |||
证券代码:605008 | 证券名称:长鸿高科 | 细分行业:橡胶 | 地区:浙江 |
昨日收盘:14.99元 | 今日收盘:14.51元 | 涨跌金额:-0.48元 | 涨跌幅度:-3.20% |
振幅:4.94% | 活跃度:1781 | 总量:16882手 | 现量:343手 |
今日开盘:15.02元 | 今日最高:15.18元 | 今日最低:14.44元 | 换手率:0.83% |
总金额:2483.38 | 动态市盈:37.67 | 流通股:2.03亿 | 流通市值:29.44亿 |
总市值:93.21亿 | 上市日期:20200821 | 近日指标提示:向下突破平台 | |
3日涨幅:-6.14% | 20日涨幅:-9.48% | 60日涨幅:-5.96% | 总股本:6.42亿 |
总资产:38.43亿 | 净资产:20.14亿 | 资产负债率:47.53% | 未分利润:9.26亿 |
股东人数:11025 | 人均持股:10248 | 人均市值:14.87万 | 市净率:4.63 |
利润同比:15.26% | 收入同比:56.32% | 每股净资:3.14元 | 每股收益:0.290㈢ |
605008 长鸿高科 2023年4月25日资金流向 | |||
今日净流入总额:-467.9万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-199.0万 | 今日中单总额:-226.3万 | ||
今日小单总额:-42.6万 | 今日大宗流入总额:-199.0万 | ||
今日相对流量:-0.16% | 今日浄买率:-18.84% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有