时间:2023-04-21 04:14 来源:网络 阅读量:7440
2023年4月20日吉华集团(603980)收盘点评:
吉华集团今日微跌0.44%,早盘盘中最高价格4.59元,最低价格4.54元,尾盘收至4.57元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。603980 吉华集团 2023年4月20日行情分析 | |||
证券代码:603980 | 证券名称:吉华集团 | 细分行业:染料涂料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.59元 | 今日收盘:4.57元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.44% |
振幅:1.09% | 活跃度:817 | 总量:16718手 | 现量:150手 |
今日开盘:4.59元 | 今日最高:4.59元 | 今日最低:4.54元 | 换手率:0.24% |
总金额:763.16 | 动态市盈:0 | 流通股:7亿 | 流通市值:31.99亿 |
总市值:31.99亿 | 上市日期:20170615 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.73% | 20日涨幅:-5.18% | 60日涨幅:-3.58% | 总股本:7亿 |
总资产:55.38亿 | 净资产:43.41亿 | 资产负债率:21.06% | 未分利润:21.8亿 |
股东人数:27466 | 人均持股:15851 | 人均市值:7.24万 | 市净率:0.74 |
利润同比:-127.84% | 收入同比:-9.05% | 每股净资:6.2元 | 每股收益:-0.060㈢ |
603980 吉华集团 2023年4月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-131.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-72.2万 | 今日中单总额:-9.5万 | ||
今日小单总额:-49.7万 | 今日大宗流入总额:-72.2万 | ||
今日相对流量:-0.04% | 今日浄买率:-17.22% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有