时间:2023-04-03 21:27 来源:网络 阅读量:7233
2023年4月3日纳尔股份(002825)收盘点评:
纳尔股份今日微跌0.07%,早盘低开-0.45%,报13.4元,盘中最高价格13.45元,最低价格13.3元,尾盘收至13.45元,较昨日下跌-0.01元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势稳步上升。002825 纳尔股份 2023年4月3日行情分析 | |||
证券代码:002825 | 证券名称:纳尔股份 | 细分行业:化工原料 | 地区:上海 |
昨日收盘:13.46元 | 今日收盘:13.45元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.07% |
振幅:1.11% | 活跃度:1593 | 总量:47267手 | 现量:1110手 |
今日开盘:13.4元 | 今日最高:13.45元 | 今日最低:13.3元 | 换手率:2.96% |
总金额:6321.72 | 动态市盈:0 | 流通股:1.6亿 | 流通市值:21.51亿 |
总市值:32.91亿 | 上市日期:20161129 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.82% | 20日涨幅:-6.73% | 60日涨幅:12.84% | 总股本:2.45亿 |
总资产:20.07亿 | 净资产:14.14亿 | 资产负债率:28.74% | 未分利润:6.86亿 |
股东人数:23504 | 人均持股:4821 | 人均市值:6.48万 | 市净率:2.33 |
利润同比:445.47% | 收入同比:7.61% | 每股净资:5.78元 | 每股收益:1.900㈢ |
002825 纳尔股份 2023年4月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1268万 | 今日超大单总额:-19.1万 | ||
今日大单总额:-659.5万 | 今日中单总额:-760.1万 | ||
今日小单总额:170.6万 | 今日大宗流入总额:-678.6万 | ||
今日相对流量:-0.59% | 今日浄买率:-20.06% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有