时间:2023-03-30 19:04 来源:网络 阅读量:6005
2023年3月30日建设银行(601939)收盘点评:
建设银行今日小幅上涨0.34%,早盘高开0.34%,报5.96元,盘中最高价格6.05元,最低价格5.92元,尾盘收至5.96元,较昨日上涨0.02元。目前短线微涨,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。601939 建设银行 2023年3月30日行情分析 | |||
证券代码:601939 | 证券名称:建设银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.94元 | 今日收盘:5.96元 | 涨跌金额:0.02元 | 涨跌幅度:0.34% |
振幅:2.19% | 活跃度:4076 | 总量:884681手 | 现量:12058手 |
今日开盘:5.96元 | 今日最高:6.05元 | 今日最低:5.92元 | 换手率:0.92% |
总金额:52819.34 | 动态市盈:4.6 | 流通股:95.94亿 | 流通市值:571.78亿 |
总市值:571.78亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.34% | 20日涨幅:5.11% | 60日涨幅:6.24% | 总股本:2500.11亿 |
总资产:346019.19亿 | 净资产:28567.33亿 | 资产负债率:91.68% | 未分利润:15279.95亿 |
股东人数:369481 | 人均持股:24091 | 人均市值:14.36万 | 市净率:0.52 |
利润同比:7.06% | 收入同比:-0.22% | 每股净资:11.43元 | 每股收益:1.295㈣ |
601939 建设银行 2023年3月30日资金流向 | |||
今日净流入总额:-5094万 | 今日超大单总额:-1815万 | ||
今日大单总额:-3886万 | 今日中单总额:874.2万 | ||
今日小单总额:-267.8万 | 今日大宗流入总额:-5701万 | ||
今日相对流量:-0.09% | 今日浄买率:-9.64% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有