时间:2023-03-28 06:59 来源:网络 阅读量:6213
2023年3月27日万得凯(301309)收盘点评:
万得凯今日全天跌幅达3.32%,早盘高开0.17%,报29元,盘中最高价格29元,最低价格27.96元,尾盘收至27.99元,较昨日下跌-0.96元。目前短线处于下降通道,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。301309 万得凯 2023年3月27日行情分析 | |||
证券代码:301309 | 证券名称:万得凯 | 细分行业:机械基件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:28.95元 | 今日收盘:27.99元 | 涨跌金额:-0.96元 | 涨跌幅度:-3.32% |
振幅:3.59% | 活跃度:1489 | 总量:16750手 | 现量:208手 |
今日开盘:29元 | 今日最高:29元 | 今日最低:27.96元 | 换手率:6.7% |
总金额:4728.51 | 动态市盈:19.95 | 流通股:0.25亿 | 流通市值:7.00亿 |
总市值:27.99亿 | 上市日期:20220919 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-4.96% | 20日涨幅:4.24% | 60日涨幅:11.47% | 总股本:1亿 |
总资产:16.58亿 | 净资产:13.74亿 | 资产负债率:17.06% | 未分利润:3.7亿 |
股东人数:29826 | 人均持股:838 | 人均市值:2.35万 | 市净率:2.04 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:13.74元 | 每股收益:1.400㈢ |
301309 万得凯 2023年3月27日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1440万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-153.2万 | 今日中单总额:-886.1万 | ||
今日小单总额:-401.2万 | 今日大宗流入总额:-153.2万 | ||
今日相对流量:-2.06% | 今日浄买率:-30.46% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有