时间:2023-03-23 02:29 来源:网络 阅读量:5176
2023年3月22日英可瑞(300713)收盘点评:
英可瑞今日下跌2.25%,早盘高开0.12%,报16.47元,盘中最高价格16.62元,最低价格15.89元,尾盘收至16.08元,较昨日下跌-0.37元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势向上。300713 英可瑞 2023年3月22日行情分析 | |||
证券代码:300713 | 证券名称:英可瑞 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:16.45元 | 今日收盘:16.08元 | 涨跌金额:-0.37元 | 涨跌幅度:-2.25% |
振幅:4.44% | 活跃度:2413 | 总量:77171手 | 现量:1034手 |
今日开盘:16.47元 | 今日最高:16.62元 | 今日最低:15.89元 | 换手率:9.06% |
总金额:12393.3 | 动态市盈:0 | 流通股:0.85亿 | 流通市值:13.69亿 |
总市值:25.37亿 | 上市日期:20171101 | 近日指标提示:放量上攻 | |
3日涨幅:7.13% | 20日涨幅:-6.62% | 60日涨幅:23.98% | 总股本:1.58亿 |
总资产:10.24亿 | 净资产:7.22亿 | 资产负债率:28.9% | 未分利润:1.95亿 |
股东人数:16408 | 人均持股:3476 | 人均市值:5.59万 | 市净率:3.51 |
利润同比:-156.05% | 收入同比:31.84% | 每股净资:4.58元 | 每股收益:-0.060㈢ |
300713 英可瑞 2023年3月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2905万 | 今日超大单总额:144.5万 | ||
今日大单总额:-666.3万 | 今日中单总额:-1342万 | ||
今日小单总额:-1041万 | 今日大宗流入总额:-521.8万 | ||
今日相对流量:-2.12% | 今日浄买率:-23.44% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有