时间:2023-03-20 17:39 来源:网络 阅读量:6452
2023年3月20日广汇能源(600256)收盘点评:
广汇能源今日下跌2.13%,早盘盘中最高价格9.42元,最低价格9.15元,尾盘收至9.19元,较昨日下跌-0.20元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。600256 广汇能源 2023年3月20日行情分析 | |||
证券代码:600256 | 证券名称:广汇能源 | 细分行业:石油开采 | 地区:新疆 |
昨日收盘:9.39元 | 今日收盘:9.19元 | 涨跌金额:-0.20元 | 涨跌幅度:-2.13% |
振幅:2.88% | 活跃度:4227 | 总量:498153手 | 现量:5022手 |
今日开盘:9.39元 | 今日最高:9.42元 | 今日最低:9.15元 | 换手率:0.76% |
总金额:46036.6 | 动态市盈:5.39 | 流通股:65.66亿 | 流通市值:603.39亿 |
总市值:603.39亿 | 上市日期:20000526 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.55% | 20日涨幅:-10.69% | 60日涨幅:-6.89% | 总股本:65.66亿 |
总资产:681.77亿 | 净资产:264.94亿 | 资产负债率:61.56% | 未分利润:183.77亿 |
股东人数:143230 | 人均持股:30381 | 人均市值:27.92万 | 市净率:2.28 |
利润同比:204.37% | 收入同比:126.36% | 每股净资:4.04元 | 每股收益:1.280㈢ |
600256 广汇能源 2023年3月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.30亿 | 今日超大单总额:-3003万 | ||
今日大单总额:-1842万 | 今日中单总额:-5822万 | ||
今日小单总额:-2306万 | 今日大宗流入总额:-4846万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-28.18% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有