时间:2023-03-11 02:42 来源:网络 阅读量:7628
2023年3月10日飞力达(300240)收盘点评:
飞力达今日下跌2.16%,早盘低开-0.54%,报7.38元,盘中最高价格7.41元,最低价格7.26元,尾盘收至7.26元,较昨日下跌-0.16元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。300240 飞力达 2023年3月10日行情分析 | |||
证券代码:300240 | 证券名称:飞力达 | 细分行业:仓储物流 | 地区:江苏 |
昨日收盘:7.42元 | 今日收盘:7.26元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-2.16% |
振幅:2.02% | 活跃度:1422 | 总量:29825手 | 现量:364手 |
今日开盘:7.38元 | 今日最高:7.41元 | 今日最低:7.26元 | 换手率:0.83% |
总金额:2180.88 | 动态市盈:20.13 | 流通股:3.61亿 | 流通市值:26.22亿 |
总市值:26.73亿 | 上市日期:20110706 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.96% | 20日涨幅:-5.96% | 60日涨幅:-14.69% | 总股本:3.68亿 |
总资产:38.41亿 | 净资产:14.18亿 | 资产负债率:56.7% | 未分利润:7.42亿 |
股东人数:19170 | 人均持股:10174 | 人均市值:7.39万 | 市净率:1.88 |
利润同比:-38.66% | 收入同比:10.63% | 每股净资:3.85元 | 每股收益:0.270㈢ |
300240 飞力达 2023年3月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-792.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-156.8万 | 今日中单总额:-437.5万 | ||
今日小单总额:-198.0万 | 今日大宗流入总额:-156.8万 | ||
今日相对流量:-0.3% | 今日浄买率:-36.33% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有