时间:2023-03-10 05:27 来源:网络 阅读量:5475
2023年3月9日唯万密封(301161)收盘点评:
唯万密封今日小幅上涨0.04%,早盘低开-0.87%,报27.22元,盘中最高价格28元,最低价格26.95元,尾盘收至27.47元,较昨日上涨0.01元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势向上。301161 唯万密封 2023年3月9日行情分析 | |||
证券代码:301161 | 证券名称:唯万密封 | 细分行业:橡胶 | 地区:上海 |
昨日收盘:27.46元 | 今日收盘:27.47元 | 涨跌金额:0.01元 | 涨跌幅度:0.04% |
振幅:3.82% | 活跃度:1279 | 总量:16120手 | 现量:236手 |
今日开盘:27.22元 | 今日最高:28元 | 今日最低:26.95元 | 换手率:6.07% |
总金额:4432.13 | 动态市盈:57.02 | 流通股:0.27亿 | 流通市值:7.29亿 |
总市值:32.96亿 | 上市日期:20220914 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.08% | 20日涨幅:12.58% | 60日涨幅:21.76% | 总股本:1.2亿 |
总资产:11.09亿 | 净资产:9.13亿 | 资产负债率:17.68% | 未分利润:1.39亿 |
股东人数:15914 | 人均持股:1668 | 人均市值:4.58万 | 市净率:3.61 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:7.61元 | 每股收益:0.480㈢ |
301161 唯万密封 2023年3月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-238.5万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-192.4万 | 今日中单总额:-20.8万 | ||
今日小单总额:-25.3万 | 今日大宗流入总额:-192.4万 | ||
今日相对流量:-0.33% | 今日浄买率:-5.38% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有