时间:2023-03-09 03:53 来源:网络 阅读量:7608
2023年3月8日伊戈尔(002922)收盘点评:
伊戈尔今日小幅上涨0.45%,早盘高开0.28%,报17.7元,盘中最高价格18.18元,最低价格17.61元,尾盘收至17.73元,较昨日上涨0.08元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002922 伊戈尔 2023年3月8日行情分析 | |||
证券代码:002922 | 证券名称:伊戈尔 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:17.65元 | 今日收盘:17.73元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:0.45% |
振幅:3.23% | 活跃度:1901 | 总量:35507手 | 现量:250手 |
今日开盘:17.7元 | 今日最高:18.18元 | 今日最低:17.61元 | 换手率:1.26% |
总金额:6327.65 | 动态市盈:28.05 | 流通股:2.82亿 | 流通市值:50.03亿 |
总市值:53.54亿 | 上市日期:20171229 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.84% | 20日涨幅:-1.83% | 60日涨幅:7.13% | 总股本:3.02亿 |
总资产:32.04亿 | 净资产:17.09亿 | 资产负债率:46.59% | 未分利润:4.61亿 |
股东人数:39547 | 人均持股:4776 | 人均市值:8.47万 | 市净率:3.1 |
利润同比:-21.51% | 收入同比:33.84% | 每股净资:5.72元 | 每股收益:0.480㈢ |
002922 伊戈尔 2023年3月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-127.4万 | 今日超大单总额:91.1万 | ||
今日大单总额:9.0万 | 今日中单总额:-313.0万 | ||
今日小单总额:85.5万 | 今日大宗流入总额:100.2万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-2.01% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有