时间:2023-03-06 21:45 来源:网络 阅读量:7387
2023年3月6日双星新材(002585)收盘点评:
双星新材今日下跌1.08%,早盘低开-0.29%,报13.91元,盘中最高价格13.92元,最低价格13.64元,尾盘收至13.8元,较昨日下跌-0.15元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势有待企稳。002585 双星新材 2023年3月6日行情分析 | |||
证券代码:002585 | 证券名称:双星新材 | 细分行业:塑料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:13.95元 | 今日收盘:13.8元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-1.08% |
振幅:2.01% | 活跃度:2530 | 总量:123699手 | 现量:1086手 |
今日开盘:13.91元 | 今日最高:13.92元 | 今日最低:13.64元 | 换手率:1.4% |
总金额:17025.4 | 动态市盈:15.58 | 流通股:8.83亿 | 流通市值:121.91亿 |
总市值:159.57亿 | 上市日期:20110602 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.5% | 20日涨幅:-2.82% | 60日涨幅:-9.33% | 总股本:11.56亿 |
总资产:125.28亿 | 净资产:97.19亿 | 资产负债率:22.42% | 未分利润:31.68亿 |
股东人数:59091 | 人均持股:11402 | 人均市值:15.74万 | 市净率:1.64 |
利润同比:-21.1% | 收入同比:13.41% | 每股净资:8.41元 | 每股收益:0.660㈢ |
002585 双星新材 2023年3月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-3578万 | 今日超大单总额:-820.8万 | ||
今日大单总额:-1160万 | 今日中单总额:-1367万 | ||
今日小单总额:-230.2万 | 今日大宗流入总额:-1981万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-21.02% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有