时间:2023-03-02 23:09 来源:网络 阅读量:5232
2023年3月2日恒邦股份(002237)收盘点评:
恒邦股份今日微跌0.70%,早盘低开-0.35%,报11.33元,盘中最高价格11.4元,最低价格11.25元,尾盘收至11.29元,较昨日下跌-0.08元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002237 恒邦股份 2023年3月2日行情分析 | |||
证券代码:002237 | 证券名称:恒邦股份 | 细分行业:黄金 | 地区:山东 |
昨日收盘:11.37元 | 今日收盘:11.29元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-0.70% |
振幅:1.32% | 活跃度:2567 | 总量:76276手 | 现量:1051手 |
今日开盘:11.33元 | 今日最高:11.4元 | 今日最低:11.25元 | 换手率:0.84% |
总金额:8641.54 | 动态市盈:24.02 | 流通股:9.1亿 | 流通市值:102.78亿 |
总市值:129.61亿 | 上市日期:20080520 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.09% | 20日涨幅:-4.88% | 60日涨幅:6.71% | 总股本:11.48亿 |
总资产:211.66亿 | 净资产:81.78亿 | 资产负债率:61.62% | 未分利润:35.56亿 |
股东人数:54741 | 人均持股:9757 | 人均市值:11.02万 | 市净率:1.58 |
利润同比:15.96% | 收入同比:8.54% | 每股净资:7.12元 | 每股收益:0.350㈢ |
002237 恒邦股份 2023年3月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-305.7万 | 今日超大单总额:44.2万 | ||
今日大单总额:-983.2万 | 今日中单总额:26.4万 | ||
今日小单总额:606.8万 | 今日大宗流入总额:-939.0万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-3.54% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有