时间:2023-02-26 23:16 来源:网络 阅读量:5978
2023年2月24日建设银行(601939)收盘点评:
建设银行今日微跌0.18%,早盘高开0.18%,报5.62元,盘中最高价格5.63元,最低价格5.6元,尾盘收至5.6元,较昨日下跌-0.01元。目前短线基本持平,中期基本走平,长期趋势震荡中。601939 建设银行 2023年2月24日行情分析 | |||
证券代码:601939 | 证券名称:建设银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.61元 | 今日收盘:5.6元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.18% |
振幅:0.53% | 活跃度:4116 | 总量:350856手 | 现量:5884手 |
今日开盘:5.62元 | 今日最高:5.63元 | 今日最低:5.6元 | 换手率:0.37% |
总金额:19689.44 | 动态市盈:4.25 | 流通股:95.94亿 | 流通市值:537.24亿 |
总市值:537.24亿 | 上市日期:20070925 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.71% | 20日涨幅:-.54% | 60日涨幅:2.57% | 总股本:2500.11亿 |
总资产:342996.94亿 | 净资产:27912.12亿 | 资产负债率:91.8% | 未分利润:15473.82亿 |
股东人数:378733 | 人均持股:23502 | 人均市值:13.16万 | 市净率:0.53 |
利润同比:6.52% | 收入同比:0.98% | 每股净资:10.6元 | 每股收益:0.990㈢ |
601939 建设银行 2023年2月24日资金流向 | |||
今日净流入总额:-7132万 | 今日超大单总额:-978.4万 | ||
今日大单总额:-977.3万 | 今日中单总额:328.0万 | ||
今日小单总额:-5504万 | 今日大宗流入总额:-1956万 | ||
今日相对流量:-0.13% | 今日浄买率:-36.22% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有