时间:2023-02-22 22:44 来源:网络 阅读量:6189
2023年2月22日中毅达(600610)收盘点评:
中毅达今日小幅上涨0.33%,早盘低开-0.26%,报15.17元,盘中最高价格15.3元,最低价格15.1元,尾盘收至15.26元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600610 中毅达 2023年2月22日行情分析 | |||
证券代码:600610 | 证券名称:中毅达 | 细分行业:化工原料 | 地区:贵州 |
昨日收盘:15.21元 | 今日收盘:15.26元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.33% |
振幅:1.31% | 活跃度:1554 | 总量:46053手 | 现量:1176手 |
今日开盘:15.17元 | 今日最高:15.3元 | 今日最低:15.1元 | 换手率:1.03% |
总金额:7009.93 | 动态市盈:310.34 | 流通股:4.49亿 | 流通市值:68.47亿 |
总市值:163.48亿 | 上市日期:19920805 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.76% | 20日涨幅:-7.74% | 60日涨幅:3.74% | 总股本:10.71亿 |
总资产:11.87亿 | 净资产:1.72亿 | 资产负债率:85.5% | 未分利润:-16.52亿 |
股东人数:44339 | 人均持股:16639 | 人均市值:25.39万 | 市净率:94.96 |
利润同比:-0.37% | 收入同比:1.53% | 每股净资:0.16元 | 每股收益:0.037㈢ |
600610 中毅达 2023年2月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:755.4万 | 今日超大单总额:316.0万 | ||
今日大单总额:-16.0万 | 今日中单总额:19.9万 | ||
今日小单总额:435.5万 | 今日大宗流入总额:300.0万 | ||
今日相对流量:0.11% | 今日浄买率:10.78% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有