时间:2023-02-21 03:32 来源:网络 阅读量:8528
2023年2月20日南玻A(000012)收盘点评:
南玻A今日上涨2.93%,早盘高开0.44%,报6.85元,盘中最高价格7.03元,最低价格6.83元,尾盘收至7.02元,较昨日上涨0.20元。目前短线基本持平,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。000012 南玻A 2023年2月20日行情分析 | |||
证券代码:000012 | 证券名称:南玻A | 细分行业:玻璃 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.82元 | 今日收盘:7.02元 | 涨跌金额:0.20元 | 涨跌幅度:2.93% |
振幅:2.93% | 活跃度:3620 | 总量:287101手 | 现量:3990手 |
今日开盘:6.85元 | 今日最高:7.03元 | 今日最低:6.83元 | 换手率:1.47% |
总金额:19952.68 | 动态市盈:9.8 | 流通股:19.57亿 | 流通市值:137.37亿 |
总市值:215.56亿 | 上市日期:19920228 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.71% | 20日涨幅:1.15% | 60日涨幅:-1.68% | 总股本:30.71亿 |
总资产:248.6亿 | 净资产:124.75亿 | 资产负债率:47.72% | 未分利润:74.87亿 |
股东人数:163893 | 人均持股:14556 | 人均市值:10.22万 | 市净率:1.73 |
利润同比:9.32% | 收入同比:5.44% | 每股净资:4.06元 | 每股收益:0.540㈢ |
000012 南玻A 2023年2月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:3679万 | 今日超大单总额:856.4万 | ||
今日大单总额:-255.4万 | 今日中单总额:2397万 | ||
今日小单总额:681.2万 | 今日大宗流入总额:601.0万 | ||
今日相对流量:0.27% | 今日浄买率:18.44% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有