时间:2023-02-17 00:13 来源:网络 阅读量:8262
2023年2月16日利源精制(002501)收盘点评:
利源精制今日下跌2.51%,早盘盘中最高价格2元,最低价格1.92元,尾盘收至1.94元,较昨日下跌-0.05元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势有待企稳。002501 利源精制 2023年2月16日行情分析 | |||
证券代码:002501 | 证券名称:利源精制 | 细分行业:铝 | 地区:吉林 |
昨日收盘:1.99元 | 今日收盘:1.94元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-2.51% |
振幅:4.02% | 活跃度:2474 | 总量:223875手 | 现量:1073手 |
今日开盘:1.99元 | 今日最高:2元 | 今日最低:1.92元 | 换手率:0.65% |
总金额:4392.59 | 动态市盈:0 | 流通股:34.7亿 | 流通市值:67.32亿 |
总市值:68.87亿 | 上市日期:20101117 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-2.02% | 20日涨幅:4.87% | 60日涨幅:-10.18% | 总股本:35.5亿 |
总资产:20.2亿 | 净资产:14.56亿 | 资产负债率:27.9% | 未分利润:-69.94亿 |
股东人数:55319 | 人均持股:43055 | 人均市值:8.35万 | 市净率:4.73 |
利润同比:-114.08% | 收入同比:27.34% | 每股净资:0.41元 | 每股收益:-0.060㈢ |
002501 利源精制 2023年2月16日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1825万 | 今日超大单总额:-210.9万 | ||
今日大单总额:-275.3万 | 今日中单总额:-899.4万 | ||
今日小单总额:-439.0万 | 今日大宗流入总额:-486.3万 | ||
今日相对流量:-0.27% | 今日浄买率:-41.54% |
环球金融网-未经本站允许,禁止镜像及复制本站。投诉及建议联系邮箱:linghunposhui@sina.com
Copyright © 2018 All Rights Reserved 环球金融网 en.nsfinance.cn 版权所有